Estimasi sumberdaya dan cadangan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendeterminasi dan menghitung tonase suatu endapan berdasarkan model blok yang dikembangkan (Glacken & Snowden, 2001). Kegiatan ini juga dilakukan oleh seorang profesional berpengalaman tinggi, hal ini dikarenakan keakuratan datanya akan sangat berpengaruh terhadap jalannya operasi produksi dan investasi.
Estimasi sumberdaya dan cadangan sendiri memiliki kaidah tertentu di masing-masing negara. Misalnya Brazil dan Kanada yang menggunakan Kode Comissão Brasileira de Recursos e Reservas Code (CBRR Code) sebagai acuannya. Sedangkan di Indonesia, terdapat 2 jenis pelaporan estimasi cadangan yang dapat digunakan yaitu Kode Komite Cadangan Mineral Indonesia (Kode KCMI) dan Joint Ore Reserve Committee Code (JORC Code). KCMI merupakan standar pada pelaporan hasil eksplorasi yang dibuat oleh Indonesia. Mirip dengan KCMI, JORC juga merupakan standar pelaporan eksplorasi namun dibuat oleh Australia. Sedangkan CBRR dibuat oleh kerjasama antara Brazil dan Kanada. Adapun perbedaan ketiga kaidah pelaporan tersebut diantaranya:
| No. | KCMI | JORC | CBRR |
| 1. | Competent Person harus terverifikasi oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) atau Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia (PERHAPI) | Competent Person dapat bersifat “Self-declare” atau terverifikasi. Umumnya berasal dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), AIG (Australia Institute of Geoscientist), atau The Mineral Council of Australia (MCA) | Hampir mirip dengan JORC, Competent Person juga dapat bersifat “Self-declare” atau terverifikasi melalui AusIMM, AIG. Hanya saja tidak ada Mineral Council of Australia (MCA). Serta kode CBRR dapat dilakukan oleh organisasi atau asosiasi insinyur dan/atau geosaintis manapun yang diberikan kewenangan oleh undang-undang yuridiksi Kanada |
| 2. | Hanya dapat digunakan untuk pelaporan hasil eksplorasi Bursa Efek Indonesia (IDX) | Dapat digunakan untuk pelaporan Australia Securities Exchange (ASX), New Zealand Stock Exchange (NZX), Singapore Exchange, Hongkong Stock Exchange. Namun tidak dapat digunakan pada IDX | Dapat digunakan untuk pelaporan hasil eksplorasi pada Toronto Stock Exchange (TSX) |
| 3. | Pelaporan dibagi kedalam beberapa kategori berupa fill, remnants, pilar yang mengandung mineral/mineralisasi kadar rendah; batubara; mineral intan, batumulia dan lainnya; mineral industri | Kategori pelaporan sama dengan KCMI hanya saja terdapat kategori lain berupa kesetaraan logam; valuasi in situ tidak terdapat istilah “Batumulia dan lainnya” pada kategori mineral intan | Tidak ada kategori pelaporan |
| 4. | Sejak 2017, aspek pelaporan menjadi lebih detil meliputi penjelasan asumsi, studi teknis, serta hal teknis terkait pelaporan sumber daya dan cadangan mineral | Aspek pelaporan sudah lebih dulu kompleks dan detil di tahun 2012 dibandingkan KCMI dan CBRR. Dimana terdapat studi teknis, detil teknis terkait pelaporan sumber daya dan cadangan | Studi teknis telah ada sejak kode edisi 2016, sehingga lebih dulu dari KCMI |
| 5. | Tidak ada Bab Umum | Tidak ada Bab Umum | Panduan memiliki “Bab Umum” yang wajib menjelaskan proyek sebelum masuk kedalam Bab Teknis. Bab umum ini terdiri dari tujuan, deskripsi, lokasi, kepemilikan, aksesibilitas & infrastruktur, sejarah, kunjungan tambang oleh profesional, dsb. |
| 6. | Metode eksplorasi wajib diarahkan pada tingginya kompleksitas struktur geologi dan stratigrafi yang mana disesuaikan dengan kondisi geologi di Indonesia | Metode eksplorasi bergantung pada Competent Person selaku pembuat prosedur | Sama dengan JORC, Metode eksplorasi bergantung pada Competent Person selaku pembuat prosedur |
| 7. | Tidak terdapat penjelasan terkait interseksi relevan dari sampel core yang terdeskripsi pada kriteria/sub-bab logging sebagaimana yang disebut dalam JORC | Terdapat total panjang dan persentase dari interseksi sampel core yang terdeskripsi secara relevan pada kriteria/sub-bab logging | Pengambilan sampel sangat digeneralisasi pada bab pengambilan sampel, sehingga tidak ada kriteria/sub-bab logging. |
| 8. | Sama seperti JORC, namun wajib melampirkan peta geologi dan penampang lintang skala detil untuk memperkuat interpretasi | Pada kriteria/sub-bab geologi hanya perlu menjelaskan jenis cebakan, kerangka geologi/geologi skala regional, dan jenis mineralisasi | Pada kriteria/sub-bab geologi wajib mencantumkan data geofisika dan geokimia |
| 9 | Tidak ada kriteria/sub-bab kunjungan tambang | Terdapat kriteria/sub-bab kunjungan tambang. Perusahaan wajib mencantumkan komentar atau diskusi yang dihasilkan pada kunjungan Competent Person ke tambang. Jika tidak, harus dijelaskan alasannya | Sama seperti JORC |
| 10. | Sama seperti JORC | Infrastruktur masuk kedalam bab estimasi dan pelaporan cadangan mineral | Infrastruktur memiliki bab-nya tersendiri |
| 11. | Sama seperti JORC | Terdapat sub-bab/kriteria audit dan tinjauan data | Tidak terdapat sub-bab/kriteria “Audit dan Tinjauan Data”, melainkan “Manajemen Database” |
| 12. | Sama seperti JORC, namun Tidak terdapat penjelasan mengenai keamanan kepemilikan lahan | Pada sub-bab/kriteria konsesi dan kepemilikan lahan harus melampirkan jenis, nomor referensi, kesepakatan terkait konsesi serta keamanan kepemilikan lahan | Tidak terdapat sub-bab/kriteria demikian |
| 13. | Aspek sosial masuk kedalam sub-bab/kriteria “Lainnya” dan hanya membahas efek sosial yang mungkin terjadi | Aspek sosial berdiri sebagai sub-bab/kriteria dan perlu mencantumkan kesepakatan seluruh pihak terkait. Misal: kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat adat sekitar. Tidak perlu membahas efek sosial yang terjadi | Aspek sosial berdiri sebagai bab besar/tersendiri dan perlu menjelaskan hal seperti keperluan untuk mendapatkan izin dari masyarakat, metode yang mendukung pengembangan masyarakat yang keberlanjutan untuk mendukung tahap pengeboran atau pengambilan sampel lanjut, serta rencana program pemberdayaan masyarakat |
| 14. | Sama seperti JORC | Terdapat formulir yang harus diisi dan ditandatangi oleh Competent Person sebagai ungkapan bertanggung jawab (Competent Person’s Consent Form & Statement) | Tidak ada Competent Person’s Consent Form & Statement, namun harus menuliskan kualifikasi dan pengalaman Competent Person secara detil kedalam satu bab tersendiri |
Referensi
- Comissão Brasileira de Recursos e Reservas. (2016). The CBRR Guide for Reporting Exploration Results, Mineral Resources, and Mineral Reserves. 2016 Edition. Brasilia: Brazilian Association of Mineral Exploration Companies (ABPM), Agência Brasileira de Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral (ADIMB), dan Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM)
- Glacken, I M and Snowden, D V. (2001). Mineral Resource Estimation, in Mineral Resource and Ore Reserve Estimation – The AusIMM Guide to Good Practice (Ed: A. C. Edwards), pp189-198. Melbourne: The Australasian Institute of Mining and Metallurgy
- Joint Ore Reserves Committee. (2012). Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. Australia: Australia Institute of Geoscientists (AIG), Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), dan The Mineral Council of Australia (MCA)
- Komite Cadangan Mineral Indonesia. (2017). Kode Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumberdaya Mineral dan Cadangan Mineral Indonesia. Jakarta: Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI)

